Цены
Процедуры
№ п/п | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
1 | Инъекция подкожная (без стоимости препарата) | 150 |
2 | Инъекция внутримышечная (без стоимости препарата) | 150 |
3 | Инъекция внутривенная (без стоимости препарата) | 250 |
4 | Внутривенное капельное вливание (без стоимости препарата) | 500 |
5 | Внутривенное лазерное облучение крови | 500 |
6 | Компресс медицинский | 200 |
7 | Взятие крови из вены | 150 |
8 | Блокада паравертебральная (без стоимости препарата) | 700 |
9 | Блокада триггерной точки (без стоимости препарата) | 500 |
10 | Лечебная блокада при туннельном синдроме (без стоимости препарата) | 700 |
11 | Аутогемотерапия | 500 |
Консультация специалистов
№ п/п | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
1 | Консультация кардиолога | 1100 |
2 | Консультация кардиолога повторная (в течение 2 мес) | 1000 |
3 | Консультация невролога | 1100 |
4 | Консультация невролога повторная (в течение 2 мес) | 1000 |
5 | Консультация невролога с блокадой (без стоимости препарата) (1 процедура) | 1450 |
6 | Консультация пульмонолога | 1100 |
7 | Консультация пульмонолога повторная (в течение 2 мес) | 1000 |
8 | Консультация терапевта | 1100 |
9 | Консультация терапевта повторная (в течение 2 мес) | 1000 |
10 | Консультация врача физиотерапевта | 1000 |
11 | Консультация врача физиотерапевта повторная ( в течение 2 мес) | 900 |
12 | Консультация эндокринолога | 1100 |
13 | Консультация эндокринолога повторная (в течение 2 мес) | 1000 |
14 | Консультация гинеколога | 1300 |
15 | Консультация гинеколога повторная (в теч 2 мес) | 1100 |
16 | Составление индивидуальной программы комплексного лечения по результатам анализов | 1000 |
17 | Консультация гинеколога-эндокринолога | 1500 |
18 | Консультация гинеколога-эндокринолога повторная | 1200 |
19 | Консультация гинеколога д.м.н. | 2200 |
20 | Консультация гинеколога д.м.н. повторная | 2100 |
21 | Консультация уролога | 1300 |
22 | Консультация уролога повторная | 1100 |
23 | Консультация уролога к.м.н. | 1950 |
24 | Консультация генетика | 1500 |
25 | Консультация генетика повторная | 1400 |
26 | Консультация нефролога | 1200 |
27 | Консультация нефролога повторная | 1000 |
28 | Консультация гастроэнтеролога | 1200 |
29 | Консультация гастроэнтеролога повторная | 1000 |
30 | Консультация дерматолога | 1200 |
31 | Консультация дерматолога повторная | 1000 |
32 | Консультация хирурга | 1200 |
33 | Консультация хирурга повторная | 1000 |
34 | Консультация косметолога | 900 |
35 | Консультация косметолога повторная | 800 |
36 | Консультация врача на дому | 3000 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
1 | Расшифровка ЭКГ выполненной вне медицинского центра | 400 |
2 | Регистрация ЭКГ без расшифровки | 300 |
3 | Регистрация ЭКГ с расшифровкой | 600 |
4 | Регистрация спирограммы без расшифровки | 400 |
5 | Регистрация спирограммы | 400 |
6 | Функциональная проба с лекарственным препаратом (ФВД +БДТ) | 1000 |
7 | Определение содержание кислорода в крови на аппарате «СПИРОЛАБ-МИР» | 450 |
8 | Суточное (Холтеровское) мониторирование ЭКГ | 2000 |
9 | Суточное мониторирование АД | 1500 |
10 | Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 3500 |
11 | Выполнение исследования на тепловизоре | 1500 |
12 | Выполнение исследования на приборе КАРДИОВИЗОР | 1350 |
13 | Исследования состава тела методом импедансометрии | 1200 |
14 | Исследование чувствительности обоняния набором пахучих веществ | 600 |
Ультразвуковая диагностика
№ п/п | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
1 | УЗИ щитовидной железы | 1300 |
2 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1400 |
3 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
4 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1000 |
5 | УЗИ одного сустава | 1000 |
6 | УЗИ 2-х суставов | 1500 |
7 | УЗИ мягких тканей | 800 |
8 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
9 | УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами | 1300 |
10 | +Эластография | 700 |
11 | УЗИ брюшной полости (печень, ж/п, поджел.железа, селезенка) | 1300 |
12 | УЗИ брюшной полости и почек | 2000 |
13 | Допплерография сосудов печени и селезенки | 2000 |
14 | ЭХО КГ | 1800 |
15 | УЗДГ брахиоцефальных сосудов | 2000 |
16 | УЗДГ вен нижних конечностей | 2400 |
17 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 2400 |
18 | УЗДГ вен и артерий нижних конечностей | 4600 |
19 | УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты | 2000 |
20 | УЗИ простаты с определением ост. мочи (абдомин. датчик) | 1250 |
21 | УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 700 |
22 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
23 | УЗИ органов мошонки с доплерографией | 2200 |
24 | УЗИ малого таза до 11 недель беременности | 1600 |
25 | УЗИ малого таза вне беременности | 1500 |
26 | Фоллокурометрия | 500 |
27 | УЗИ шейки матки | 700 |
28 | УЗИ глазного яблока | 1000 |
29 | УЗИ глазного яблока с УЗДГ | 1300 |
Кабинет гинеколога
№ п/п | Врачебные манипуляции | Цена (₽) |
---|---|---|
1 | Забор биоматериала на ДНК –исследование во время консультации | 320 |
2 | Забор биоматериала на посев, дисбиоз во время консультации | 320 |
3 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1500 |
4 | Извлечение ВМС | |
I — | 1000 | |
II — | 2000 | |
5 | Введение ВМС «Мирена» | 1250 |
6 | Удаление инородных тел из влагалища | 1000 |
7 | Ванночки вагинальные с антисептиком | 400 |
8 | Введение лекарственных тампонов | 500 |
9 | Аспирация из полости матки на атипические клетки | 2000 |
10 | Диатермокоагуляция кондилом, папилом, эрозий ш/м | |
I категория сложности | 2500 | |
II категория сложности | 3500 | |
III категория сложности | 4500 | |
IV категория сложности | 5500 | |
V категория сложности | 6500 | |
11 | Биопсия из шейки матки, цервикального канала, биопсия нообразования | |
1-2 сложность: забор 700 + иследование 1900 | 2600 | |
3 сложность: забор 700 + иследование 2250 | 2950 | |
12 | Мазок из шейки матри на атипические клетки | 2000 |
13 | Снятие послеоперационных швов | 800 |
14 | Кольпоскопия | 1500 |
15 | Пункция молочных желез | |
1 лоскут | 1500 | |
2 лоскута | 1700 | |
3 лоскута | 2000 |
Кабинет уролога
№ п/п | Врачебные манипуляции | Цена (₽) |
---|---|---|
1 | Забор биоматериала на ДНК –исследование во время консультации | 320 |
2 | Забор биоматериала на посев, дисбиоз во время консультации | 320 |
3 | Урологический массаж | 1100 |
4 | Пункция водянки оболочек яичка с анастезией | 3000 |
5 | Инстиляция лекарст в уретру (без препарата) | 600 |
6 | Удаление атеромы на мошонке | |
I категория сложности | 2500 | |
II категория сложности | 3500 | |
III категория сложности | 4500 | |
IV категория сложности | 5500 |
Физиотерапевтические процедуры
№ п/п | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
1 | Электрофорез лекарственных веществ — 1 процедура | 400 |
2 | СМТ — 1 зона | 400 |
3 | Дарсанвализация — 1 процедура | 300 |
4 | Магнитотерапия – 1 процедура | 300 |
5 | Ультразвук — 1 процедура | 350 |
6 | Фонофорез — 1 процедура | 400 |
7 | Лазеротерапия — 1 процедура | 400 |
8 | Куф | 300 |
9 | Прессотерапия рук (руки) | 500 |
10 | Прессотерапия ноги + живот | 600 |
11 | Ударно-волновая терапия (1 процедура) | 1300 |
Косметология
№ п/п | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
1 | Консультация косметолога | 900 |
2 | Консультация косметолога повторная | 800 |
3 | Инъекция диспорта (1 ед.) | от 120 |
4 | Инъекция ботокса | от 350 |
5 | Мезотерапия (лицо, волосы, тело) | от 2000 |
6 | Филлеры | |
№2 | 10500 | |
№3 | 14500 | |
№4 | 15500 | |
7 | Пилинги | от 1500 |
8 | Биоревитализация | от 5000 |
9 | Нити (1 шт.) | 650 |
Массаж
№ п/п | Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|---|
1 | Массаж головы(лобно-височная и затылочно-теменной области) (15 мин) | 500 |
2 | Массаж воротниковой зоны(задней поверхности шеи, спины до уровня передней поверхности грудной клетки до II ребра) (20 мин) | 600 |
3 | Массаж верхней конечности (20 мин) | 600 |
4 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины) (25 мин) | 750 |
5 | Массаж передней брюшной стенки (15 мин) | 400 |
6 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного до нижних ягодичных складок) (20 мин) | 500 |
7 | Массаж спины и поясницы (от С VII до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) (20 мин) | 700 |
8 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) (30 мин) | 800 |
9 | Массаж нижней конечности (20 мин) | 600 |
10 | Массаж стопы и голени (20 мин) | 400 |
11 | Общий массаж (60 мин) | 1500 |
12 | Паравертебральный многоуровневый точечный массаж+ дозируемая вибрация+ дозируемый подогрев, на установке Ормед-профессионал (15 мин) | 550 |
При оплате от 5 сеансов массажа предоставляется скидка 10% |